PV to Grid
News
Veröffentlicht
08.09.2024 | Wissenswertes zur Energiewende: Thema 3 | Neues Vergütungsmodell für PV-Einspeisung
31.08.2024 | Wissenswertes zur Energiewende: Thema 2 | Stromnetzkapazitäten für die PV-Produktion
21.01.2024 | Wissenswertes zur Energiewende: Thema 1 | Stromverbrauch und PV-Produktion
21.01.2024 | Wissenswertes zur Energiewende: Hauptseite
30.12.2023 | Update: Ergänzende Informationen in Replik PV-Potenzial Studie der EPFL
19.09.2022 | Datenanalyse: Diffuses Licht in der PV-Produktion
04.04.2022 | Datenanalyse: Anlagenvergleich bei Leistungsbegrenzung
27.03.2022 | Replik: PV-Potenzial Studie der EPFL
04.05.2021 | Korrigendum: Replik angepasst (VSGS Whitepaper - Umverteilungseffekte beim Eigenverbrauch)
23.03.2021 | Replik: VSGS Whitepaper - Umverteilungseffekte beim Eigenverbrauch
18.03.2021 | Problem: Was sind die Netzkostentreiber?
01.12.2020 | Newsletter abonnieren
18.08.2020 | Umsetzungsvorschlag: Bewertungskennzahlen für PV-Anlagen
20.07.2020 | Analyse: Produktionsverhalten von PV (in work)
20.07.2020 | Replik: Interview mit Thomas Sieber (Axpo) zur Förderung
12.07.2020 | Stellungnahme: Revision Energiegesetz EnG
27.05.2020 | Replik: Stellungnahme BR zu Geschäft 20.3035
22.05.2020 | Problem: Stromkraftwerke - Auslandinvestitionen und deren Auswirkungen
12.05.2020 | Datenanalyse: Produktions-Charakteristik mit Einfluss von Leistungsbegrenzungen
06.05.2020 | Replik: VSE Artikel - Das Netz, die vergessene Lebensader
08.12.2019 | Problem: Verwirrung bei Netzkosten-Elementen
12.11.2019 | Problem: Konzeptfehler im StromVG-Betragsnettoprinzip von BFE
07.10.2019 | Netzkosten Analogien
02.10.2019 | Problem: Luxusprodukt Solarstrom
20.09.2019 | Umsetzungsvorschlag: Wechselrichter "Fallback-Leistung" für eine sichere und kostengünstige Netzintegration
15.09.2019 | Portal erstellt
Ideen & Ankündigungen
202? | Replik: BKW Blog - Warum eine transparente Photovoltaik-Förderung günstiger ist
202? | Photovoltaik: Produktion und Netzintegration verstehen
202? | Umsetzungsvorschlag: Einspeisemanagement gesetzlich verankert
Zweck und Nutzen der Webseite
Für eine erfolgreiche Energiewende in der Schweiz braucht es ein optimales Zusammenspiel von Wirtschaft, Forschung, Energiemärkten, Politik, Gesetz, Handwerk und Partizipation der Bevölkerung.
Dieses Portal soll sowohl der breiten Bevölkerung mit wenig Berührungspunkten zu Energiewende und Technologie (Schwierigkeitsgrad 1 - siehe unten), wie auch den Fachkräften im Bereich Stromversorgung (Schwierigkeitsgrad 3 - siehe unten), Einblicke in den Strommarkt, Stromnetze, Gesetze, Photovoltaik und die Energiewende geben.
Inhalte
Auf dieser Webseite findest du Fakten, Analysen, Ideen und konkrete Lösungsvorschläge, welche in der breiten Öffentlichkeit grösstenteils unbekannt sind. Im speziellen geht es um die Technologie Photovoltaik (Solarstrom), deren Integration in unser Stromnetz und die Netzkosten. In den Medien, oder von den Politikern, wird oftmals ein anderes Bild dargestellt, als es in der Realität Tatsache ist. Auch bei vielen Forschungseinrichtungen, bei Behörden (z.B. Bundesamt für Energie BFE) oder in der Stromwirtschaft sind diese Daten zum Teil unbekannt oder die Akteure weigerten sich bisher, die Themen ernsthaft zu untersuchen. Aus diesem Grunde werden hier die Forschungsresultate und Anstrengungen seit 2012 veröffentlicht. Dazu werden sowohl wissenschaftliche Herleitungen und quantitative Datenanalysen, wie auch Analogien zu anderen Alltagssituationen zur einfacheren Erklärung verwendet. Zudem werden sowohl konkrete Lösungsvorschläge, fundierte Herleitungen wie auch informelle Schlussfolgerungen und Theorien vorgestellt.
Einstufung der Inhalte nach technischem Schwierigkeitsgrad
Diese Seite soll der gesamten Bevölkerung, mit und ohne Fachwissen, Einblicke und Erklärungen zum Thema Energiewende, Photovoltaik, Stromnetze, Kosten, Gesetze und Geldflüsse geben. Deshalb werden die einzelnen Inhalte und Abschnitte mit nachfolgenden Stufen klassifiziert:
Keine Fachkenntnisse erforderlich und somit für jede Person
Grundkenntnisse im Bereich Strom von Vorteil
Erfordert Fachwissen oder enthält technische Erklärungen und Begriffe